 |
Санiтарно-хiмiчнi показники води (цiни вказанi в грн. без ПДВ)
| Визначення запаху при 20°С | 2,00 |
| Визначення запаху при 60°С | 2,00 |
| Визначення смаку, присмаку | 2,00 |
| Визначення кольоровості фотометричним методом | 10,00 |
| Визначення каламутності фотометричним методом | 10,00 |
| Визначення аміаку фотометричним методом | 15,00 |
| Визначення нітритів фотометричним методом | 12,00 |
| Визначення нітратів фотометричним методом | 15,00 |
| Визначення нікелю фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення залiза фотометричним методом | 20,00 |
| Визначення марганцю фотометричним методом | 25,00 |
| Визначення мiдi фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення алюминiю фотометричним методом | 35,00 |
| Визначення цинку фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення кремнію фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення барію фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення бромідів фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення хрому фотометричним методом | 32,00 |
| Визначення поліфосфатів фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення срiбла фотометричним методом | 50,00 |
| Визначення йоду фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення селену фотометричним методом | 50,00 |
| Визначення молібдену фотометричним методом | 50,00 |
| Визначення фтору фотометричним методом | 25,00 |
| Визначення сульфатiв фотометричним методом | 25,00 |
| Визначення поверхнево активних речовин фотометричним методом | 30,00 |
| Визначення сірководню фотометричним методом | 10,00 |
| Визначення лужностi титрометричним методом | 5,00 |
| Визначення жорсткості титрометричним методом | 10,00 |
| Визначення кальцiю титрометричним методом | 12,00 |
| Визначення хлоридiв титрометричним методом | 10,00 |
| Визначення кислотності титрометричним методом | 5,00 |
| Визначення озону титрометричним методом | 13,00 |
| Визначення окислюваності титрометричним методом | 13,00 |
| Визначення хімічного споживання кисню титрометричним методом | 15,00 |
| Визначення водневого показника (рН) | 5,00 |
| Визначення сухого залишку гравіметричним методом | 10,00 |
| Визначення нафтопродуктів гравіметричним методом | 60,00 |
| Визначення магнію (розрахунковий метод) | 2,00 |
| Визначення калію + натрію (розрахунковий метод) | 5,00 |
| Визначення міді вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення цинку вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення йоду вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення свинцю вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення кадмію вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення срібла вольтамперометричним методом | 50,00 |
| Визначення розчинного кисню йодометричним методом | 20,00 |
| Визначення біологічного споживання кисню йодометричним методом | 45,00 |
| Визначення завислих речовин турбодиметричним методом | 10,00 |
| Визначення залишкового хлору йодометричним методом | 10,00 |
2. Бактерiологiчнi дослiди води (цiни вказанi в грн. без ПДВ)
Загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в одиниці об'єму | 35,00 |
| Число бактерій групи кишкової палички в 1 дм³ води (колі-індекс) | 35,00 |
| Синьогнійна паличка (Рseudomonas aeruginosa) в 1 дм³ води | 40,00 |
|