| Визначення ЗАПАХУ ПРИ 20° | 2.60 | 2.60 |
| Визначення ЗАПАХУ ПРИ 60° | 2.60 | 2.60 |
| Визначення СМАКУ, ПРИСМАКУ | 2.60 | 2.60 |
| Визначення КОЛЬОРОВОСТІ фотометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення КАЛАМУТНОСТІ фотометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення АЗОТ: АМІАКУ фотометричним методом | 19.50 | 19.50 |
| Визначення НІТРИТІВ фотометричним методом | 15.60 | 15.60 |
| Визначення НІТРАТІВ фотометричним методом | 19.50 | 19.50 |
| Визначення НІКЕЛЮ фотометричним методом | 39.00 | 39.00 |
| Визначення ЗАЛІЗО 2-х вал. фотометричним методом | 26.00 | 26.00 |
| Визначення МАРГАНЦЮ фотометричним методом | 32.50 | 32.50 |
| Визначення МІДІ вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення АЛЮМІНІЮ фотометричним методом | 45.50 | 45.50 |
| Визначення ЦИНКУ вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення КРЕМНІЮ фотометричним методом | 39.00 | 39.00 |
| Визначення ПОЛІФОСФАТІВ фотометричним методом | 39.00 | 39.00 |
| Визначення СРІБЛА вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення ЙОДУ вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення МОЛІБДЕНУ фотометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення ФТОРУ фотометричним методом | 32.50 | 32.50 |
| Визначення СУЛЬФАТІВ фотометричним методом | 32.50 | 32.50 |
| Визначення поверхнево-активних речовин фотометричним методом | 39.00 | 39.00 |
| Визначення СІРКОВОДНЮ фотометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення ЛУЖНОСТІ титрометричним методом | 6.50 | 6.50 |
| Визначення ЖОРСТКОСТІ титрометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення КАЛЬЦІЮ титрометричним методом | 15.60 | 15.60 |
| Визначення ХЛОРИДІВ титрометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення залишкового активного хлору титрометричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення КИСЛОТНОСТІ титрометричним методом | 6.50 | 6.50 |
| Визначення ОЗОНУ титрометричним методом | 16.90 | 16.90 |
| Визначення ОКИСЛЮВАНОСТІ титрометричним методом | 16.90 | 16.90 |
| Визначення хімічного споживання кисню титрометричним методом | 19.50 | 19.50 |
| Визначення водневого показника (РН) | 6.50 | 6.50 |
| Визначення СУХОГО ЗАЛИШКУ гравіметричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Визначення МАГНІЮ розрахунковим методом | 2.60 | 2.60 |
| Визначення КАЛІЮ+НАТРІЮ розрахунковим методом | 6.50 | за розрахунок |
| Визначення СВИНЦЮ вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення КАДМІЮ вольтамперометричним методом | 65.00 | 65.00 |
| Визначення РОЗЧИННОГО КИСНЮ | 26.00 | 26.00 |
| Визначення біологічного споживання кисню вольтамперометричним методом | 58.50 | 58.50 |
| Визначення ЗАВИСЛИХ РЕЧОВИН турбодиметричним методом | 13.00 | 13.00 |
| Загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/100см³ |
45,50 |
| Загальні коліформи, у т.ч. E.coli, КУО/100см³ | 52,00 |
| Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) КУО/100см³ | 52,00 |
| Виявлення бактеріального забруднення методом змивів на: |
| Бактерії групи кишкової палички | 13,00 |
| Плісневі гриби та дріжджі | 13,00 |
| Золотистий стафілокок | 22,10 |
| Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) | 33,80 |
| Виїзд спеціаліста на місце відбору проб води | 78,00 |