 |
Санитарно-химические показатели воды (цены указаны в грн. без НДС)
| Определение запаха при 20°С | 2,00 |
| Определение запаха при 60°С | 2,00 |
| Определение вкуса, привкуса | 2,00 |
| Определение цветности фотометрическим методом | 10,00 |
| Определение мутности фотометрическим методом | 10,00 |
| Определение аммиака фотометрическим методом | 15,00 |
| Определение нитритов фотометрическим методом | 12,00 |
| Определение нитратов фотометрическим методом | 15,00 |
| Определение никеля фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение железа фотометрическим методом | 20,00 |
| Определение марганца фотометрическим методом | 25,00 |
| Определение меди фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение алюминия фотометрическим методом | 35,00 |
| Определение цинка фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение кремния фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение бария фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение бромидов фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение хрома фотометрическим методом | 32,00 |
| Определение полифосфатов фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение серебра фотометрическим методом | 50,00 |
| Определение йода фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение селена фотометрическим методом | 50,00 |
| Определение молибдена фотометрическим методом | 50,00 |
| Определение фтора фотометрическим методом | 25,00 |
| Определение сульфатов фотометрическим методом | 25,00 |
| Определение поверхностно-активных веществ фотометрическим методом | 30,00 |
| Определение сероводорода фотометрическим методом | 10,00 |
| Определение щелочности титрометрическим методом | 5,00 |
| Определение жесткости титрометрическим методом | 10,00 |
| Определение кальция титрометрическим методом | 12,00 |
| Определение хлоридов титрометрическим методом | 10,00 |
| Определение кислотности титрометрическим методом | 5,00 |
| Определение озона титрометрическим методом | 13,00 |
| Определение окисляемости титрометрическим методом | 13,00 |
| Определение химического потребления кислорода титрометрическим методом | 15,00 |
| Определение водородного показателя (рН) | 5,00 |
| Определение сухого остатка гравиметрическим методом | 10,00 |
| Определение нефтепродуктов гравиметрическим методом | 60,00 |
| Определение магния (расчетный метод) | 2,00 |
| Определение калия + натрия (расчетный метод) | 5,00 |
| Определение меди вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение цинка вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение йода вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение свинца вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение кадмия вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение серебра вольтамперометрическим методом | 50,00 |
| Определение растворимого кислорода йодометрическим методом | 20,00 |
| Определение биологического потребления кислорода йодометрическим методом | 45,00 |
| Определение зависших веществ турбодиметрическим методом | 10,00 |
| Определение остаточного хлора титрометрическим методом | 10,00 |
2. Бактериологические исследования воды (цены указаны в грн. без НДС)
Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (МАФАМ) в единице объема | 30,00 |
| Количество бактерий группы кишечной палочки в 1дм³ воды(коли-индекс) | 30,00 |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 1дм³ воды | 35,00 |
|